Portal Estadístico de Tráfico
Métricas en tiempo real procesadas directamente por el servidor interno de la plataforma.
Visitas de Hoy
64
Últimos 7 Días
312
Últimos 30 Días
1055
Total Historico
6704
Interés por Filtro de Localidad
Descubre qué poblados están siendo consultados con mayor frecuencia en el geovisor.
| # | Localidad | Cod INEI | Vistas | Acción |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HUACASCHUQUE | 215040001 | 27 | Ver ficha → |
| 2 | ACZO - CAD | 1309825 | 26 | Ver ficha → |
| 3 | YANAMA- Distrito | 220080 | 21 | Ver ficha → |
| 4 | COCHABAMBA - CAD | 1309811 | 21 | Ver ficha → |
| 5 | PAMPACANCHA | 220050035 | 18 | Ver ficha → |
| 6 | HUAYLLABAMBA- Distrito | 219060 | 17 | Ver ficha → |
| 7 | QUISHU | 210140035 | 16 | Ver ficha → |
| 8 | CHULLAPA | 207020023 | 16 | Ver ficha → |
| 9 | CHIMBOTE- Distrito | 218010 | 16 | Ver ficha → |
| 10 | HUASHAO | 220010030 | 15 | Ver ficha → |
| 11 | QUISHUAR | 220020014 | 15 | Ver ficha → |
| 12 | PAROBAMBA - CAD | 1309905 | 15 | Ver ficha → |
| 13 | MORO- Distrito | 218050 | 15 | Ver ficha → |
| 14 | HUARAZ- Distrito | 201010 | 15 | Ver ficha → |
| 15 | QUINUABAMBA | 216040001 | 15 | Ver ficha → |
| 16 | CORIS - CAD | 1309818 | 14 | Ver ficha → |
| 17 | CHACCHO- Distrito | 203030 | 14 | Ver ficha → |
| 18 | SAN NICOLAS- Distrito | 207020 | 14 | Ver ficha → |
| 19 | MANCOS- Distrito | 220030 | 14 | Ver ficha → |
| 20 | CAMBIO PUENTE - CAD | 1309915 | 14 | Ver ficha → |
| 21 | SAN MARCOS- Distrito | 210140 | 14 | Ver ficha → |
| 22 | HUARIRCA - CAD | 1309861 | 14 | Ver ficha → |
| 23 | TAURIPAMPA | 206010060 | 13 | Ver ficha → |
| 24 | TORTUGAS | 208030002 | 13 | Ver ficha → |
| 25 | MIRGAS - CAD | 1309826 | 13 | Ver ficha → |

