Portal Estadístico de Tráfico
Métricas en tiempo real procesadas directamente por el servidor interno de la plataforma.
Visitas de Hoy
42
Últimos 7 Días
972
Últimos 30 Días
1652
Total Historico
5169
Interés por Filtro de Localidad
Descubre qué poblados están siendo consultados con mayor frecuencia en el geovisor.
| # | Localidad | Cod INEI | Vistas | Acción |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ACZO - CAD | 1309825 | 24 | Ver ficha → |
| 2 | HUACASCHUQUE | 215040001 | 23 | Ver ficha → |
| 3 | COCHABAMBA - CAD | 1309811 | 21 | Ver ficha → |
| 4 | CHULLAPA | 207020023 | 16 | Ver ficha → |
| 5 | PAMPACANCHA | 220050035 | 15 | Ver ficha → |
| 6 | QUISHUAR | 220020014 | 14 | Ver ficha → |
| 7 | PAROBAMBA - CAD | 1309905 | 14 | Ver ficha → |
| 8 | HUARIRCA - CAD | 1309861 | 14 | Ver ficha → |
| 9 | MIRGAS - CAD | 1309826 | 13 | Ver ficha → |
| 10 | CORIS - CAD | 1309818 | 13 | Ver ficha → |
| 11 | QUINUABAMBA | 216040001 | 12 | Ver ficha → |
| 12 | PUERTO HUARMEY - CAD | 1309871 | 12 | Ver ficha → |
| 13 | PASHPA | 201120004 | 12 | Ver ficha → |
| 14 | CAMBIO PUENTE - CAD | 1309915 | 12 | Ver ficha → |
| 15 | TAURIPAMPA | 206010060 | 12 | Ver ficha → |
| 16 | ELEAZAR GUZMÁN BARRÓN- Distrito | 213030 | 11 | Ver ficha → |
| 17 | PARIACOTO - CAD | 1309815 | 11 | Ver ficha → |
| 18 | HUARAZ- Distrito | 201010 | 11 | Ver ficha → |
| 19 | MANCOS- Distrito | 220030 | 11 | Ver ficha → |
| 20 | JIMBE | 218020001 | 11 | Ver ficha → |
| 21 | SAN NICOLAS- Distrito | 207020 | 10 | Ver ficha → |
| 22 | YANAMA- Distrito | 220080 | 10 | Ver ficha → |
| 23 | TORTUGAS | 208030002 | 10 | Ver ficha → |
| 24 | MORO- Distrito | 218050 | 10 | Ver ficha → |
| 25 | HUASHAO | 220010030 | 10 | Ver ficha → |

